
¿ESTÁS INTERESADO?
Facilítanos tus datos y nos pondremos en contacto para facilitarte la información que necesites.
Cracterísticas
- El modo de fichaje es configurable por empleado.
- Admite la introducción incidencias que pueden ser listadas en el display.
- Fácil integración mediante el programa Extractor que extrae toda la información en formato de texto plano.
Especificaciones
| Caras | 1.200 |
| Tarjetas | 10.000 |
| Reloj | EM, 13,56 MHz (opcional) |
| Registros | 100.000 |
| Comunicación | TCP/IP, USB host |
| Wi-Fi | Opcional |
| Ethernet | Sí |
| Puerto USB | Descarga de fichajes |
| Relé | Puerta / Sirena |
| Zonas y grupos | Sí |
| Incidencias | Sí |
| Display | Touch Screen de 3” a Color |
| Alimentación | 12V / 1,5A |
| Temperatura | 0ºC – 45ºC |
| Humedad | 20% – 80% |
| Dimensiones | 104,7 x 160 x 44 mm |
| Tiempo de verificación | ≤ 1S |
